
| 창업 및 온라인 판매 추가 | 추가고용 | 세부 사업별 목표 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교육 | 시제품 개발 컨설팅 및 지원 | 펀딩 | ||
| 22명 | 25명 | 22명(개사) | 22명(개사) | 22명(개사) |
| 연번 | 추진내용 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 1 | 사전 컨설팅 | 적격 대상 인프라 및 가능성 확인을 위한 사전 컨설팅 (30명 × 1회) |
| 2 | 참여자 교육 | 원가 계산, 페르소나 설정, 트렌드 특강 (3시간 × 1일) |
| 3 | 선진지 견학 | 우수업체 경영방식 및 상품 견학을 통한 동기부여 |
| 4 | 시제품 개발 및 컨설팅 | 시제품 개발 지원 (1명당 최대 4,000천원) 전문지식 자문 컨설팅 (22명 × 5회) |
| 5 | 크라우드펀딩 | 펀딩 플랫폼 내 홍보 및 수수료 지원 (3,500천원) |
| 6 | 앵콜 펀딩 | 전년도 우수 참여자의 재차 지원을 통한 업체 역량강화 |
| 7 | 온ㆍ오프라인식품 박람회 | 온라인 박람회 및 식품 박람회 참여를 통한 판로 경험 지원 |

